Schede di espressioni da stampare
Le espressioni allenano l'ordine delle operazioni e la precisione. Il generatore costruisce espressioni sempre diverse in cui tutte le divisioni sono esatte e, tranne che con i numeri relativi, nessun passaggio porta a risultati negativi: così si lavora sul metodo senza incappare in calcoli impossibili.
In quinta le espressioni sono senza parentesi o con le tonde, in prima media arrivano le quadre, in seconda le graffe e in terza, con la difficoltà massima, i numeri relativi. Le soluzioni riportano il risultato finale.
Crea la tua scheda
Link di questa scheda (per ristamparla identica o condividerla): https://www.matematissimo.it/schede/espressioni/?classe=m2&n=20&diff=2&seed=466674
Nome ______________________ Data ____________
Espressioni · 2ª media
Esegui le operazioni e scrivi il risultato.
- {4 × [(9 + 9) + 1] × 1} − 1 =
- 1 × {7 × [7 × (3 × 1) + 1]} =
- 4 × {8 : [2 − (6 × 1 : 2) : 3]} : 8 =
- 4 + {[(1 + 12 × 4) + 9] + 1} =
- 1 + {5 − [11 − (9 + 1) − 1] : 12} × 6 =
- 10 × {11 + [10 + (5 + 11)] − 9} =
- 6 − {6 − [4 + (1 + 11 − 11)]} =
- {[10 + (5 + 9)] : 12} + 2 =
- {9 + [(5 × 6) × 2]} − 12 =
- {12 × [(5 + 10) × 9]} : 9 =
- {[4 × (11 + 7 − 1)] − 10} × 3 =
- {6 × [2 × (3 × 1) − 5] + 11} + 12 =
- {[(8 − 5 + 10) − 5] − 8} + 3 =
- {10 × [3 + (8 + 3) − 6]} + 3 =
- {[9 + (12 : 6) − 6] × 4} + 6 =
- {[5 × (7 × 1) + 2] + 5} × 7 =
- {[4 + (2 × 5)] + 3} − 1 =
- 5 + {[(2 × 11) × 8] + 9} + 10 =
- 5 + {1 × [10 × (8 − 2)] + 7} =
- 2 × {10 − [2 − (10 − 9)]} =
Matematissimo · www.matematissimo.it/schede/
Soluzioni · Espressioni · 2ª media
- {4 × [(9 + 9) + 1] × 1} − 1 = 75
- 1 × {7 × [7 × (3 × 1) + 1]} = 154
- 4 × {8 : [2 − (6 × 1 : 2) : 3]} : 8 = 4
- 4 + {[(1 + 12 × 4) + 9] + 1} = 63
- 1 + {5 − [11 − (9 + 1) − 1] : 12} × 6 = 31
- 10 × {11 + [10 + (5 + 11)] − 9} = 280
- 6 − {6 − [4 + (1 + 11 − 11)]} = 5
- {[10 + (5 + 9)] : 12} + 2 = 4
- {9 + [(5 × 6) × 2]} − 12 = 57
- {12 × [(5 + 10) × 9]} : 9 = 180
- {[4 × (11 + 7 − 1)] − 10} × 3 = 174
- {6 × [2 × (3 × 1) − 5] + 11} + 12 = 29
- {[(8 − 5 + 10) − 5] − 8} + 3 = 3
- {10 × [3 + (8 + 3) − 6]} + 3 = 83
- {[9 + (12 : 6) − 6] × 4} + 6 = 26
- {[5 × (7 × 1) + 2] + 5} × 7 = 294
- {[4 + (2 × 5)] + 3} − 1 = 16
- 5 + {[(2 × 11) × 8] + 9} + 10 = 200
- 5 + {1 × [10 × (8 − 2)] + 7} = 72
- 2 × {10 − [2 − (10 − 9)]} = 18
Schede e idee gratuite per genitori e insegnanti
Iscriviti e ricevi subito in regalo un fascicolo PDF di esercizi stampabili. Poi, al massimo un paio di email al mese con nuovi giochi e consigli pratici. Puoi disiscriverti con un clic.
L'iscrizione è riservata agli adulti (genitori, insegnanti, educatori). Non chiediamo mai dati dei bambini.